The North Face Mark On

GUIDE

プリント・サイズ(寸法)について

納期について

納期目安についてはこちらをご確認ください。

プリント価格について

APPAREL

カットソー・スウェット 1箇所 1色 500円+税
カットソー・スウェット 1箇所 2色 700円+税
ジャケット・パンツ   1箇所 1色 700円+税
※フハク素材の商品につきましては、使用可能色が1箇所1色までとなります。

BAG

1箇所 1色700円+税

※プリント価格を一部見直しました。予め、ご了承ください。

  • プリントは、箇所ごとの色数制限、および課金になります。

プリントカラーについて

モニターカラーとプリントカラーイメージ画像との対比表になります。商品によって生地が異なりますので、参考のイメージになります。
また、プリントのインクは、Wearは「アリダイ」、Bagは「テキストーン」という種類を使用します。

  • お使いのモニター環境により色味が異なる場合がありますので、ご了承ください。

Wear Color

モニタ プリント モニタ プリント
ホワイト
ブラック
ダークネイビー
グレー
ブルー
ライトブルー
グリーン
ダークグリーン
レッド
イエロー

Wear Color

モニタ プリント
ホワイト
ブラック
ダークネイビー
グレー
ブルー
ライトブルー
グリーン
ダークグリーン
レッド
イエロー

Bag Color

モニタ プリント モニタ プリント
ホワイト
ブラック
ダークネイビー
グレー
ブルー
ライトブルー
グリーン
ダークグリーン
エンジ
ゴールド

Bag Color

モニタ プリント
ホワイト
ブラック
ダークネイビー
グレー
ブルー
ライトブルー
グリーン
ダークグリーン
エンジ
ゴールド

サイズ寸法(実寸)について

単位はcm

S/S ES Logo Tee(NT32398M)

S M L XL
着丈 66 68 70 72
身幅 49 51 53 55
肩幅 41 43 45 47
袖丈 20 21 22 22
袖幅 22 23 24 25
袖口幅 17 17 18 19
裾幅 49 51 53 55

S/S ES Logo Tee(NT32398M)

S M L XL
着丈 66 68 70 72
身幅 49 51 53 55
肩幅 41 43 45 47
袖丈 20 21 22 22
袖幅 22 23 24 25
袖口幅 17 17 18 19
裾幅 49 51 53 55

S/S ES Raglan Tee(NT32399M)

S M L XL
着丈 67 69 71 73
身幅 49 51 53 55
袖幅 21 22 23 24
袖口幅 16 17 17 18
裾幅 48 50 52 54

S/S ES Raglan Tee(NT32399M)

S M L XL
着丈 67 69 71 73
身幅 49 51 53 55
袖幅 21 22 23 24
袖口幅 16 17 17 18
裾幅 48 50 52 54

Swallowtail Vent Hoodie(NP22280)

S M L XL
着丈 70 72 74 76
身幅 53 55 57 59
裄丈 81 84 87 90
裾幅 43 45 47 49
袖口幅 10 10 10 10

Swallowtail Vent Hoodie(NP22280)

S M L XL
着丈 70 72 74 76
身幅 53 55 57 59
裄丈 81 84 87 90
裾幅 43 45 47 49
袖口幅 10 10 10 10

Color Heather Sweat Hoodie(NT61696M)

XS S M L XL XXL
着丈 59 60 62.5 65 67.5 70
胸巾 84.5 96 100 104 108 113
裾巾 86 88 91 95 99 103
裄丈 77 79 82 85 88 91
袖巾 18 22 23 24 25 26
袖口巾 10 10 10 11 11 11

Color Heather Sweat Hoodie(NT61696M)

XS S M L XL XXL
着丈 59 60 62.5 65 67.5 70
胸巾 84.5 96 100 104 108 113
裾巾 86 88 91 95 99 103
裄丈 77 79 82 85 88 91
袖巾 18 22 23 24 25 26
袖口巾 10 10 10 11 11 11

S/S GTD Logo Crew(NT11797M)

XS S M L XL XXL
着丈 61.5 64 66.5 69 71.5 74
胸巾 45 47 49 51 53 55
裾巾 44 46 48 50 52 54
裄丈 36.2 37.8 39.4 41 42.6 44.2
袖巾 18.9 19.7 20.5 21.4 22.2 23
袖口巾 14.6 15.2 15.8 16.5 17.1 17.7

S/S GTD Logo Crew(NT11797M)

XS S M
着丈 61.5 64 66.5
胸巾 45 47 49
裾巾 44 46 48
裄丈 36.2 37.8 39.4
袖巾 18.9 19.7 20.5
袖口巾 14.6 15.2 15.8

S/S GTD Melange Crew(NT11788M)

XS S M L XL XXL
着丈 61.5 64 66.5 69 71.5 74
胸巾 45.1 47.1 49.1 51.1 53.1 55.1
裾巾 43.3 45.2 47.1 49 50.9 52.8
裄丈 37.5 39 40.5 42 43.5 45
袖巾 18.8 19.7 20.5 21.4 22.2 23.1
袖口巾 13.8 14.4 15 15.6 16.2 16.8

S/S GTD Melange Crew(NT11788M)

XS S M
着丈 61.5 64 66.5
胸巾 45.1 47.1 49.1
裾巾 43.3 45.2 47.1
裄丈 37.5 39 40.5
袖巾 18.8 19.7 20.5
袖口巾 13.8 14.4 15

注意事項

・サイズ寸法(実寸)は製品の仕上がり寸法のことです。

・サイズ寸法(実寸)は全て平台に平置きした時の外寸を表示しております。

・製品の仕上がり寸法は、商品によっては若干の誤差(1~2cm)が生じる可能性があります。

ヌード寸法について

単位はcm

XS S M L XL (LL) XXL (3L)
身長 155~166 160~170 165~175 170~180 175~185 180~190
チェスト 80~88 84~92 88~96 92~100 96~104 100~108
ウェスト 66~74 70~78 74~82 78~86 82~90 86~94
ヒップ 82~90 86~94 90~98 94~102 98~106 102~110
XS S M
身長 155~166 160~170 165~175
チェスト 80~88 84~92 88~96
ウェスト 66~74 70~78 74~82
ヒップ 82~90 86~94 90~98
L XL (LL) XXL (3L)
身長 170~180 175~185 180~190
チェスト 92~100 96~104 100~108
ウェスト 78~86 82~90 86~94
ヒップ 94~102 98~106 102~110

KIDS

100 110 120 130 140 150
身長 95~105 105~115 115~125 125~135 135~145 145~155
胸囲 51~57 53~59 57~63 61~67 65~71 70~76
ウエスト 49~55 52~58 55~61 57~63 59~65 61~67
ヒップ 55~61 58~64 61~67 64~70 69~75 74~80

KIDS

100 110 120
身長 95~105 105~115 115~125
胸囲 51~57 53~59 57~63
ウエスト 49~55 52~58 55~61
ヒップ 55~61 58~64 61~67
130 140 150
身長 125~135 135~145 145~155
胸囲 61~67 65~71 70~76
ウエスト 57~63 59~65 61~67
ヒップ 64~70 69~75 74~80

注意事項

記載されているのは全て「ヌード寸法」になります。ヌード寸法とは身体の寸法を計測したものです。

ご自身のヌード寸法に合うサイズ記号をお選びください。

デザインや素材などで商品毎にサイズ感が異なる場合がございます。

>> もっと詳しく